|
部门回复情况统计 (统计时间段 2008年09月01日 至 2008年09月26日)
统计更新于 2008年09月26日
|
||||||
| 部门名称 | 按时回复 | 超时回复 | 未回复 | 总贴数 | 回复率 | |
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
部门回复情况统计 (统计时间段 2008年09月01日 至 2008年09月26日)
统计更新于 2008年09月26日
|
||||||
| 部门名称 | 按时回复 | 超时回复 | 未回复 | 总贴数 | 回复率 | |
| 1 | 市建委 | 94 | 2 | 10 | 106 | 90.57 % |
| 2 | 金安区 | 61 | 0 | 13 | 74 | 82.43 % |
| 3 | 市公安局 | 48 | 2 | 12 | 62 | 80.65 % |
| 4 | 市教育局 | 33 | 2 | 15 | 50 | 70.00 % |
| 5 | 市人事局 | 33 | 0 | 1 | 34 | 97.06 % |
| 6 | 市交通局 | 20 | 0 | 2 | 22 | 90.91 % |
| 7 | 市卫生局 | 20 | 0 | 7 | 27 | 74.07 % |
| 8 | 市劳动局 | 18 | 0 | 2 | 20 | 90.00 % |
| 9 | 市质监局 | 17 | 0 | 1 | 18 | 94.44 % |
| 10 | 裕安区 | 17 | 0 | 16 | 33 | 51.52 % |
| 11 | 市环保局 | 14 | 0 | 2 | 16 | 87.50 % |
| 12 | 市国土资源局 | 12 | 0 | 0 | 12 | 100.00 % |
| 13 | 市城市管理行政执法局 | 11 | 6 | 2 | 19 | 89.47 % |
| 14 | 中国电信六安分公司 | 11 | 0 | 0 | 11 | 100.00 % |
| 15 | 市广电局 | 9 | 0 | 4 | 13 | 69.23 % |
| 16 | 市工商局 | 9 | 0 | 7 | 16 | 56.25 % |
| 17 | 市物价局 | 8 | 0 | 0 | 8 | 100.00 % |
| 18 | 市民政局 | 7 | 0 | 2 | 9 | 77.78 % |
| 19 | 市住房公积金管理中心 | 7 | 0 | 3 | 10 | 70.00 % |
| 20 | 霍邱县 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100.00 % |
| 21 | 市文化局 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.00 % |
| 22 | 市药监局 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.00 % |
| 23 | 寿县 | 4 | 0 | 1 | 5 | 80.00 % |
| 24 | 市财政局 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00 % |
| 25 | 市计生委 | 3 | 0 | 1 | 4 | 75.00 % |
| 26 | 安徽金商都 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00 % |
| 27 | 市地税局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 % |
| 28 | 市银监局 | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 % |
| 29 | 市监察局 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 % |
| 30 | 市水利局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 % |
| 31 | 市商务局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 % |
| 32 | 市体育局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 % |
| 33 | 市国税局 | 1 | 1 | 1 | 3 | 66.67 % |
| 34 | 市盐务局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 % |
| 35 | 市发展和改革委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 36 | 市经委 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 % |
| 37 | 市科技局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 38 | 市招商局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 39 | 市政务服务中心 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 % |
| 40 | 市宗教事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 41 | 市司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 42 | 市林业局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 % |
| 43 | 市农委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 44 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 45 | 市统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 46 | 市安监局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 47 | 市粮食局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 48 | 市旅游局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 % |
| 49 | 市外事办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 50 | 市法制办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 51 | 市防空办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 52 | 市招投标监督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 53 | 市档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 54 | 地方志办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 55 | 市机关事务管理局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 % |
| 56 | 市地震局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 57 | 市供销合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 58 | 市扶贫办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 59 | 市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 60 | 市烟草局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 61 | 六安淠史杭总局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 62 | 市气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 63 | 市纠风办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 64 | 市邮政局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 % |
| 65 | 市铁办 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 % |
| 66 | 金寨县 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 % |
| 67 | 霍山县 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 % |
| 68 | 舒城县 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 % |
| 69 | 六安经济开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 70 | 叶集试验区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 71 | 市供电公司 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00 % |
| 72 | 中国联通六安分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 73 | 安徽商之都六安商厦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 74 | 中国移动六安分公司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 % |
| 75 | 中国网通六安分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 76 | 六安西都百货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 77 | 白云商厦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
|
|
|
| 安徽省六安市人民政府 主办 六安市信息化工作领导组办公室 承办 版权所有 未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像 皖ICP备05000057 电话:0564-3379979 E-mail: laxxb@luan.gov.cn [页面执行时间: 0.014675 秒] |